Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 apr 1865 | Slijk-Ewijk | I9019 | van brunschot | |
| 2 | 12 jan 1876 | Slijk-Ewijk | I9022 | van brunschot | |
| 3 | 11 apr 1864 | Slijk-Ewijk | I9018 | van brunschot | |
| 4 | 28 mrt 1873 | Slijk-Ewijk | I9021 | van brunschot | |
| 5 | 14 mei 1862 | Slijk-Ewijk | I9017 | van brunschot | |
| 6 | 28 jun 1870 | Slijk-Ewijk | I9020 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 5 apr 1866 | Slijk-Ewijk | I9019 | van brunschot | |
| 2 | 27 jan 1872 | Slijk-Ewijk | I9020 | van brunschot | |