| Echtgenoot | Mannelijk Adrianus Raats |
| Geboren | 1856 | Wouw |
| Overleden | 21 nov 1918 | Woensdrecht |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 29 jan 1881 [1] | Woensdrect [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Johanna Nuijts |
| Geboren | 21 okt 1855 | Woensdrecht |
| Overleden | 2 jun 1935 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Nuijts | F590 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F590 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Franciscus Cornelis Raats |
| Geboren | 7 jul 1882 | Woensdrecht |
| Overleden | 26 sep 1882 | Woensdrecht |
| Begraven |
| Kind 2 | Vrouwelijk Maria Raats |
| Geboren | 8 mrt 1884 | Woensdrecht |
| Overleden | 26 sep 1887 | Woensdrecht |
| Begraven |
| Kind 3 | Mannelijk Antonius Johannes Raats |
| Geboren | 18 apr 1885 | Woensdrecht |
| Overleden | 21 jul 1885 | Woensdrecht |
| Begraven |
| Kind 4 | Vrouwelijk Adriana Raats |
| Geboren | 9 jul 1886 | Woensdrecht |
| Overleden | 11 jul 1886 | Woensdrecht |
| Begraven |
| Kind 5 | Vrouwelijk Adriana Hendrika Raats |
| Geboren | 23 aug 1887 | Woensdrecht |
| Overleden | 5 dec 1887 | Woensdrecht |
| Begraven |
| Kind 6 | Mannelijk Petrus Johannes Raats |
| Geboren | 6 sep 1889 | Woensdrecht |
| Overleden | 22 mei 1971 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3191 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 7 | Mannelijk Antonius Raats |
| Geboren | 20 okt 1891 | Maasbommel |
| Overleden | 4 okt 1964 | Zevenbergen |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3193 | |
| Getrouwd | ||
| Partner | Levend | F3197 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 8 | Mannelijk Gomarius Raats |
| Geboren | 20 okt 1891 | Maasbommel |
| Overleden | 1 jun 1892 | Maasbommel |
| Begraven |
| Kind 9 | Mannelijk Francis Cornelis Raats |
| Geboren | 8 apr 1894 | Maasbommel |
| Overleden | 14 sep 1919 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3192 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 12 | Vrouwelijk Hendrika Cornelia Raats |
| Geboren | 20 apr 1898 | Maasbommel |
| Overleden | 21 sep 1967 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3194 | |
| Getrouwd | ||
| Bronnen |
|
|