| Naam | Jan Johannes van Brunschot | |
| Geboren | 02 mrt 1836 | Boxtel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 14 sep 1870 | |
| klompenmaker | ||
| Beroep | 6 okt 1870 | |
| klompenmaker | ||
| Beroep | 23 okt 1871 | |
| klompenmaker | ||
| Overleden | 25 mrt 1921 | Oisterwijk |
| Persoon-ID | I178 | van brunschot |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Cornelis van Brunschot, ged. 27 jan 1794, Boxtel | |
| Moeder | Francina van de Sande, geb. 1795, ovl. 20 nov 1874, Boxtel | |
| Getrouwd | 20 mei 1819 | Boxtel |
| Gezins-ID | F67 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria van Houtum, geb. 29 sep 1836, Boxtel | |||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | 09 mei 1862 | Vught |
||||||||||||||||||||||||||
| huwelijksakte JJ van Brunschot-M van Houtum Huwelijksregister Vught 1862, archiefnummer 50, inventarisnummer 8587, aktenummer 8 Gemeente: Vught Periode: 1862 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Documenten | bevolkingsregister JJ van Brunschot-M van Houtum Bevolkingsregister, deel 1, archiefnummer 5060, inventarisnummer 999.6, blad 48 Gemeente: Vught Periode: 1860-1870 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F68 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
|