| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2228 | van brunschot |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2019 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Alida Maria Koning, geb. 2 feb 1931, ovl. 12 jun 2022 (Leeftijd 91 jaar) | |
| Gezins-ID | F739 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 jan 2019 | |||||||
| Gezins-ID | F818 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |