| Naam | Johanna Maria Versteege | |
| Geboren | 14 jun 1882 | Gendt |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 14 nov 1969 | Ubbergen |
| Persoon-ID | I9076 | van brunschot |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2026 | |
| Vader | Hendrikus Antonius Versteege, geb. 20 feb 1841, Angeren | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F2442 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2026 | |
| Gezins-ID | F3372 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|