Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 52.3670267, Longitude (Lengte): 6.6684919Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Berends, Gerrit Jan | 1807 | Almelo | I5344 | van brunschot |
2 | Berends, Harmen | 1806 | Almelo | I5342 | van brunschot |
3 | Berends, Jan Fredrik | 1817 | Almelo | I5347 | van brunschot |
4 | Berends, Johanna | 6 aug 1828 | Almelo | I5771 | van brunschot |
5 | Stokkelaar, Elisabeth | 1764 | Almelo | I1562 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Berends, Gerrit Jan | 29 dec 1826 | Almelo | I5344 | van brunschot |
2 | Berends, Harmen | 29 sep 1857 | Almelo | I5342 | van brunschot |
3 | Berends, Jan Fredrik | 18 okt 1855 | Almelo | I5347 | van brunschot |
4 | Berends, Johanna | 8 okt 1859 | Almelo | I5771 | van brunschot |
5 | Bos, Immo | 20 mei 1874 | Almelo | I5772 | van brunschot |
6 | Stokkelaar, Elisabeth | 23 feb 1834 | Almelo | I1562 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bos / Berends | 21 aug 1849 | Almelo | F2074 | van brunschot |