Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1884 | Appingedam | I6072 | van brunschot | |
| 2 | 17 mrt 1820 | Appingedam | I2508 | van brunschot | |
| 3 | 1878 | Appingedam | I6210 | van brunschot | |
| 4 | 8 jun 1910 | Appingedam | I5629 | van brunschot | |
| 5 | 21 apr 1907 | Appingedam | I5617 | van brunschot | |
| 6 | 22 jun 1901 | Appingedam | I5622 | van brunschot | |
| 7 | 3 feb 1902 | Appingedam | I6783 | van brunschot | |
| 8 | 5 apr 1907 | Appingedam | I6785 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1924 | Appingedam | I8449 | van brunschot | |
| 2 | 7 dec 1928 | Appingedam | I2502 | van brunschot | |
| 3 | 4 dec 1972 | Appingedam | I6079 | van brunschot | |
| 4 | 5 jul 1971 | Appingedam | I6081 | van brunschot | |
| 5 | 15 apr 1939 | Appingedam | I2513 | van brunschot | |
| 6 | 9 dec 1957 | Appingedam | I2510 | van brunschot | |
| 7 | 28 nov 1916 | Appingedam | I2501 | van brunschot | |
| 8 | 14 okt 1913 | Appingedam | I2517 | van brunschot | |
| 9 | 25 mei 1911 | Appingedam | I5629 | van brunschot | |
| 10 | 12 jan 1967 | Appingedam | I5617 | van brunschot | |
| 11 | 19 dec 1901 | Appingedam | I5622 | van brunschot | |
| 12 | 24 mrt 1902 | Appingedam | I2516 | van brunschot | |
| 13 | 18 dec 1961 | Appingedam | I2515 | van brunschot | |
| 14 | 12 okt 1969 | Appingedam | I6783 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Smit / Feenstra | 1 dec 1906 | Appingedam | F2187 | van brunschot |
| 2 | Stoppels / Smit | 2 dec 1899 | Appingedam | F2244 | van brunschot |