Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 52.2660751, Longitude (Lengte): 6.1552165Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Beunders, Eduard | 4 aug 1919 | Deventer | I1882 | van brunschot |
2 | van Keijzerswaard, Johan Catharina | 1899 | Deventer | I5505 | van brunschot |
3 | van Keijzerswaard, Susanna Johanna Maria | 11 jan 1895 | Deventer | I5504 | van brunschot |
4 | Schmeink, Antoon Frederikus Eduardus | 01 apr 1852 | Deventer | I1359 | van brunschot |
5 | Schmeink, Eduardus Bernardus | 10 jul 1860 | Deventer | I718 | van brunschot |
6 | Wesselink, Henricus Joannes | 1895 | Deventer | I4632 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Nijs, Cornelis | 3 mei 1800 | Deventer | I3490 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Keijzerswaard, Johan Catharina | 1 mei 1900 | Deventer | I5505 | van brunschot |
2 | van Keijzerswaard, Susanna Johanna Maria | 13 jan 1895 | Deventer | I5504 | van brunschot |