Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 nov 1907 | Oud en Nieuw Gastel | I2404 | van brunschot | |
| 2 | 30 apr 1904 | Oud en Nieuw Gastel | I2405 | van brunschot | |
| 3 | 11 jan 1811 | Oud en Nieuw Gastel | I5794 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 jan 1887 | Oud en Nieuw Gastel | I4044 | van brunschot | |
| 2 | 25 sep 1937 | Oud en Nieuw Gastel | I8003 | van brunschot | |
| 3 | 18 apr 1958 | Oud en Nieuw Gastel | I2288 | van brunschot | |
| 4 | 4 sep 1948 | Oud en Nieuw Gastel | I8028 | van brunschot | |
| 5 | 27 okt 1916 | Oud en Nieuw Gastel | I4043 | van brunschot | |
| 6 | 13 apr 1943 | Oud en Nieuw Gastel | I2409 | van brunschot | |
| 7 | 29 mei 1953 | Oud en Nieuw Gastel | I4505 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Kersten / Nijs | 31 okt 1931 | Oud en Nieuw Gastel | F882 | van brunschot |
| 2 | Nijs / Vermunt | 1 jul 1933 | Oud en Nieuw Gastel | F883 | van brunschot |