Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 1601 t/m 1650 van 3781  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 76» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
1601 I2982  Mutsaers, Johannes  20 aug 1879  Boxtel  
1602 I2983  van der Meijden, Maria Barbara  20 jul 1878  Boxtel  
1603 I2992  van Hilst, Godefridus Johannes  14 nov 1873  Amsterdam  
1604 I3000  Verhagen, Anna Maria  13 sep 1855  Drunen  
1605 I3001  Verhagen, Andreas  8 okt 1856  Drunen  
1606 I3002  Verhagen, Andreas  4 dec 1857  Drunen  
1607 I3003  Verhagen, Adrianus  30 mrt 1859  Drunen  
1608 I3004  Verhagen, Jozephus  11 dec 1860  Drunen  
1609 I3005  Verhagen, Cornelia  10 apr 1862  Drunen  
1610 I3006  Verhagen, Carolus Johannes  10 apr 1864  Drunen  
1611 I3007  Verhagen, Wilhelmina Jacoba  1 aug 1866  Drunen  
1612 I3008  Verhagen, Johannes  25 sep 1868  Drunen  
1613 I3009  Verhagen, Catharina  19 nov 1869  Drunen  
1614 I3010  Verhagen, Cornelis  25 feb 1871  Drunen  
1615 I3011  Verhagen, Arnolda  12 jul 1873  Drunen  
1616 I3012  Verhagen, Hendrika  12 nov 1874  Drunen  
1617 I3013  Verhagen, Hendrika  29 nov 1875  Drunen  
1618 I3014  van Beers, Evalina Philippina  16 mei 1857  Ammerzoden  
1619 I3015  Vermeer, Wilhelmus  25 nov 1858  Tilburg  
1620 I3016  de Rooij, Catharina  30 dec 1863  Tilburg  
1621 I3017  Koolen, Johanna Cornelia  4 feb 1866  Tilburg  
1622 I3018  Slegtenhorst, Franciscus Anthonius  19 sep 1872  Leiden  
1623 I3019  van Oudheusden, Johannes Baptist  16 jun 1869  Tilburg  
1624 I3020  Sparidans, Maria Hendrika  19 okt 1867  Tilburg  
1625 I3021  Horsten, Petronella Maria  8 sep 1863  Tilburg  
1626 I3022  van den Boomen, Joseph  17 aug 1880  Oisterwijk  
1627 I3023  Verhagen, Andreas  29 apr 1858  Drunen  
1628 I3024  Verhagen, Maria  15 apr 1859  Drunen  
1629 I3026  Verhagen, Johannes Cornelis  13 mei 1863  Drunen  
1630 I3027  Verhagen, Jacoba Wilhelmina  9 okt 1865  Drunen  
1631 I3028  Verhagen, Johanna  8 mrt 1868  Drunen  
1632 I3029  Verhagen, Arnoldus  17 mrt 1869  Drunen  
1633 I3030  Verhagen, Johannes  1 sep 1870  Drunen  
1634 I3031  Verhagen, Arnoldus  17 feb 1872  Drunen  
1635 I3032  Verhagen, Johanna  12 jan 1875  Drunen  
1636 I3033  Verhagen, Cornelia  3 apr 1876  Drunen  
1637 I3034  Verhagen, Petronella  1 aug 1877  Drunen  
1638 I3035  Verhagen, Wilhelmus  27 nov 1878  Drunen  
1639 I3036  Verhagen, Jozephus  12 feb 1880  Drunen  
1640 I3037  Verhagen, Marius  2 sep 1881  Drunen  
1641 I3038  Verhagen, Adriana  13 apr 1883  Drunen  
1642 I3040  van den Heuvel, Leonardus  23 nov 1867  's-Hertogenbosch  
1643 I3041  de Beer, Francisca  11 jul 1860  Drunen  
1644 I3042  van Weert, Martinus  16 aug 1869  Drunen  
1645 I3043  Otger, Jan  9 dec 1880  Amsterdam  
1646 I3045  Jehoel, Catharina  8 feb 1883  Drunen  
1647 I3046  Wolff, Petronella Maria Wilhelmina  10 jul 1889  's-Gravenhage  
1648 I3047  Knaapen, Everdina Gerarda Johanna Maria  12 jun 1895  's-Gravenhage  
1649 I3048  Kalberg, Wilhelmus Franciscus Antonius  7 jan 1882  's-Hertogenbosch  
1650 I3049  Kalberg, Maria Geertruda  1 apr 1883  's-Hertogenbosch  


«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 76» Volgende»