Beschrijving:
Treffers 2101 t/m 2150 van 7257 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 146» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2101 | 0 | Laurens | Heijnen | Steenbergen ![]() |
I3363 | |
2102 | I562 | |||||
2103 | I7462 | |||||
2104 | I7770 | |||||
2105 | 0 | Elisabeth Petronella Johanna | van | Heijst | Kaatsheuvel ![]() |
I141 |
2106 | I7774 | |||||
2107 | I4088 | |||||
2108 | 0 | Wilhelmina | Heiligers | Wanssum ![]() |
I2471 | |
2109 | I6680 | |||||
2110 | I6246 | |||||
2111 | I4864 | |||||
2112 | 0 | Maria Wilhelmina Nicolette | Hekking | Eindhoven ![]() |
I4863 | |
2113 | 0 | Walther Martin Marie | Hekking | Nijmegen ![]() |
I4853 | |
2114 | 0 | onbekend | van | Helden | I1090 | |
2115 | I4379 | |||||
2116 | I8164 | |||||
2117 | I5587 | |||||
2118 | 0 | Franciscus | Hellemans | Antwerpen ![]() |
I5383 | |
2119 | 0 | Joanna Maria | Hellemans | Antwerpen ![]() |
I5382 | |
2120 | I5381 | |||||
2121 | 0 | Julia | Hellemans | Antwerpen ![]() |
I5385 | |
2122 | 0 | Maria Theresia | Hellemans | Antwerpen ![]() |
I5384 | |
2123 | 0 | Adriana Cornelia | Hellemons | Steenbergen ![]() |
I4097 | |
2124 | I5828 | |||||
2125 | I2592 | |||||
2126 | I7103 | |||||
2127 | I8272 | |||||
2128 | I60 | |||||
2129 | I8172 | |||||
2130 | I8173 | |||||
2131 | I4382 | |||||
2132 | I8171 | |||||
2133 | I5207 | |||||
2134 | 0 | Chantal | van | Hemert | I770 | |
2135 | I7324 | |||||
2136 | I7293 | |||||
2137 | I3750 | |||||
2138 | I5069 | |||||
2139 | I7081 | |||||
2140 | I6135 | |||||
2141 | I2038 | |||||
2142 | I3080 | |||||
2143 | 0 | Roelof Meulenkamp | Hendriks | Vries ![]() |
I6097 | |
2144 | I5996 | |||||
2145 | I7805 | |||||
2146 | I7771 | |||||
2147 | I7803 | |||||
2148 | I6548 | |||||
2149 | 0 | Wipke | Herder | Bierum ![]() |
I6193 | |
2150 | I8104 |