Beschrijving:
Treffers 2651 t/m 2700 van 7258 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 146» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2651 | I6571 | |||||
2652 | I3403 | |||||
2653 | I3402 | |||||
2654 | 0 | Catharina | Jehoel | Drunen ![]() |
I3045 | |
2655 | I755 | |||||
2656 | I754 | |||||
2657 | I3667 | |||||
2658 | 0 | Henricus Adrianus | Jolen | Tilburg ![]() |
I5692 | |
2659 | I2648 | |||||
2660 | I8070 | |||||
2661 | I8067 | |||||
2662 | 0 | Cornelis | de | Jong | Steenbergen ![]() |
I5655 |
2663 | I5514 | |||||
2664 | I6443 | |||||
2665 | I8068 | |||||
2666 | I1857 | |||||
2667 | 0 | Petronella | de | Jong | Woensdrecht ![]() |
I4584 |
2668 | I7729 | |||||
2669 | 0 | Martinus | de | Jongh | Steenbergen ![]() |
I5814 |
2670 | I1658 | |||||
2671 | I1660 | |||||
2672 | I1661 | |||||
2673 | I1659 | |||||
2674 | I1567 | |||||
2675 | I6048 | |||||
2676 | 0 | Jacob | Jonker | Amsterdam ![]() |
I6614 | |
2677 | I6066 | |||||
2678 | 0 | Leonardus Cornelius | Jonkergouw | Semarang (IND) ![]() |
I955 | |
2679 | 0 | Adriana | Jonkers | I2331 | ||
2680 | I2334 | |||||
2681 | 0 | Lambertus | Jonkers | I6741 | ||
2682 | I4835 | |||||
2683 | 0 | Elisabeth | Jordans | Bergen op Zoom ![]() |
I3738 | |
2684 | 0 | Cornelia Maria | van | Kaam | Bergen op Zoom ![]() |
I7582 |
2685 | I6437 | |||||
2686 | I7965 | |||||
2687 | I7490 | |||||
2688 | 0 | Adriana Catharina Maria | Kalberg | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3053 | |
2689 | 0 | Antonius Alphonsus | Kalberg | s-Hertogenbosch ![]() |
I1345 | |
2690 | I3057 | |||||
2691 | 0 | Catharina Susanna | Kalberg | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3050 | |
2692 | 0 | Franciscus Antonius Catharina | Kalberg | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3051 | |
2693 | I3055 | |||||
2694 | 0 | Maria Geertruda | Kalberg | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3049 | |
2695 | 0 | Susanna Adriana Catharina | Kalberg | I4868 | ||
2696 | 0 | Wilhelmus Franciscus Antonius | Kalberg | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3048 | |
2697 | I7543 | |||||
2698 | I6045 | |||||
2699 | 0 | Anna Maria | Kanters | Tilburg ![]() |
I1247 | |
2700 | 0 | Antonetta | Kanters | Tiliburg ![]() |
I1240 |