Beschrijving:
Treffers 3101 t/m 3150 van 7258 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 146» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
3101 | I7463 | |||||
3102 | I7457 | |||||
3103 | I7460 | |||||
3104 | 0 | Leonardus Antonius | Kroonen | Bergen op Zoom ![]() |
I7456 | |
3105 | 0 | Maria Petronella | Kroot | Waalwijk ![]() |
I143 | |
3106 | 0 | Bernardina Gerharda Johanna | Kruese | Hilversum ![]() |
I1098 | |
3107 | I5636 | |||||
3108 | I3491 | |||||
3109 | I7128 | |||||
3110 | I5102 | |||||
3111 | I7313 | |||||
3112 | 0 | Joannes Baptista | van der | Kruijsen | Turnhout ![]() |
I4034 |
3113 | I6879 | |||||
3114 | I6533 | |||||
3115 | I4178 | |||||
3116 | 0 | Antonia Maria Cornelia | Kuerten | I4175 | ||
3117 | I4174 | |||||
3118 | I3766 | |||||
3119 | I4176 | |||||
3120 | 0 | Wilhelmina Helena | van | Kuijk | Oirschot ![]() |
I526 |
3121 | I7411 | |||||
3122 | 0 | Arnoldina | Kuijpers | Helmond ![]() |
I7021 | |
3123 | 0 | Cornelia Pietronella | Kuijpers | Oosterhout ![]() |
I4607 | |
3124 | I7859 | |||||
3125 | I7023 | |||||
3126 | I7022 | |||||
3127 | I7005 | |||||
3128 | 0 | Wouter | Kuijpers | Helmond ![]() |
I2847 | |
3129 | 0 | Huberdina Adriana Wilhelmina | Kuijsters | Waalwijk ![]() |
I4163 | |
3130 | 0 | Johanna | van der | Kuil | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3524 |
3131 | I6146 | |||||
3132 | I6150 | |||||
3133 | I7239 | |||||
3134 | I6910 | |||||
3135 | 0 | Johanna Maria | Kusters | Gemert ![]() |
I4388 | |
3136 | I7414 | |||||
3137 | I2102 | |||||
3138 | I7372 | |||||
3139 | I6947 | |||||
3140 | I7105 | |||||
3141 | I4779 | |||||
3142 | I8230 | |||||
3143 | 0 | Anna Maria | van de | Laar | Boxtel ![]() |
I4963 |
3144 | I4964 | |||||
3145 | 0 | Hendrikus Josephus | van de | Laar | Boxtel ![]() |
I429 |
3146 | I4962 | |||||
3147 | I6456 | |||||
3148 | I6457 | |||||
3149 | I4945 | |||||
3150 | I6889 |