Beschrijving:
Treffers 3701 t/m 3750 van 7258 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 146» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
3701 | I7888 | |||||
3702 | I2791 | |||||
3703 | I5912 | |||||
3704 | I5624 | |||||
3705 | 0 | Henricus Johannes Hubertus | van den | Merkhof | 's-Hertogenbosch ![]() |
I3279 |
3706 | I1675 | |||||
3707 | 0 | Johanna Catharina | Merks | Best ![]() |
I5008 | |
3708 | I1676 | |||||
3709 | I1434 | |||||
3710 | I8317 | |||||
3711 | I2380 | |||||
3712 | I2381 | |||||
3713 | I2191 | |||||
3714 | I5704 | |||||
3715 | 0 | Johannes | Mettler | Schijndel ![]() |
I5696 | |
3716 | I5703 | |||||
3717 | I2721 | |||||
3718 | 0 | Anna Aldegonda | van de | Meulengraaf | Best ![]() |
I5051 |
3719 | 0 | Margaretha Petronella | Meulenkamp | Rotterdam ![]() |
I3173 | |
3720 | I8274 | |||||
3721 | 0 | Henrica | Meurs | Oirschot ![]() |
I609 | |
3722 | I5386 | |||||
3723 | I5387 | |||||
3724 | I5379 | |||||
3725 | 0 | Joseph | Meyerseit | I1205 | ||
3726 | I2776 | |||||
3727 | I4675 | |||||
3728 | 0 | Christiaan Johan | Michels | Oisterwijk ![]() |
I1069 | |
3729 | 0 | Everhardus Henricus Maria Johanna | Michels | Oisterwijk ![]() |
I4673 | |
3730 | 0 | Johanna Antonia | Michels | Oisterwijk ![]() |
I2777 | |
3731 | 0 | Johannes Wilhelmus | Michels | Oisterwijk ![]() |
I2763 | |
3732 | I4674 | |||||
3733 | I2764 | |||||
3734 | I2775 | |||||
3735 | I6468 | |||||
3736 | I6787 | |||||
3737 | I5752 | |||||
3738 | I7259 | |||||
3739 | 0 | Michael L.P.C. | van der | Mijl | I1085 | |
3740 | I1084 | |||||
3741 | I7895 | |||||
3742 | I5837 | |||||
3743 | I5021 | |||||
3744 | 0 | Cindy | Milne | I1155 | ||
3745 | 0 | Janet | Milne | I719 | ||
3746 | 0 | Nino | Milone | I1143 | ||
3747 | I1627 | |||||
3748 | I8305 | |||||
3749 | 0 | Franciscus | Moelands | Princenhage ![]() |
I4298 | |
3750 | I8129 |