Beschrijving:
Treffers 5051 t/m 5100 van 7258 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 146» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
5051 | 0 | Johannes Jacobus | Raats | Woensdrecht ![]() |
I4535 | |
5052 | I2303 | |||||
5053 | 0 | Maria | Raats | Woensdrecht ![]() |
I2304 | |
5054 | I5751 | |||||
5055 | I5754 | |||||
5056 | I2299 | |||||
5057 | 0 | Petrus | Raats | Woensdrecht ![]() |
I2297 | |
5058 | 0 | Francijna | Rademakers | Boxtel ![]() |
I3613 | |
5059 | 0 | Attilio | Ramperti | Rotterdam ![]() |
I1376 | |
5060 | 0 | Josephina | Ramperti | Rotterdam ![]() |
I1480 | |
5061 | I1481 | |||||
5062 | I5465 | |||||
5063 | I8130 | |||||
5064 | I7019 | |||||
5065 | I5244 | |||||
5066 | I5243 | |||||
5067 | 0 | Hindrik | Reerds | Bierum ![]() |
I5239 | |
5068 | I5246 | |||||
5069 | I6847 | |||||
5070 | 0 | Anna Maria | de | Regt | Wouw ![]() |
I183 |
5071 | I7964 | |||||
5072 | 0 | Johannes Martinus | Reijnen | Tilburg ![]() |
I4286 | |
5073 | I2993 | |||||
5074 | I8166 | |||||
5075 | 0 | Marinus | Reinhoudt | Wolphaartsdijk ![]() |
I4378 | |
5076 | I2259 | |||||
5077 | I776 | |||||
5078 | 0 | Gert-Jan | Remmers | I774 | ||
5079 | I775 | |||||
5080 | 0 | Gerrit Christiaan Louis Justus | Renardel de Lavalette | Ingen ![]() |
I5910 | |
5081 | I3523 | |||||
5082 | I8248 | |||||
5083 | I4516 | |||||
5084 | I52 | |||||
5085 | I8285 | |||||
5086 | I8286 | |||||
5087 | I6699 | |||||
5088 | 0 | Joanna | Rieberghs | Poppel ![]() |
I873 | |
5089 | I6994 | |||||
5090 | I4562 | |||||
5091 | I2633 | |||||
5092 | I7748 | |||||
5093 | I7804 | |||||
5094 | 0 | Hendrik Willem | Rijken | Bergen op Zoom ![]() |
I1387 | |
5095 | I7320 | |||||
5096 | I7891 | |||||
5097 | I3611 | |||||
5098 | I7535 | |||||
5099 | 0 | Antonius Joannes Baptist Norbertus | van | Rijswijk | Tilburg ![]() |
I5085 |
5100 | 0 | Jacobus Cornelis Johannes | van | Rijswijk | Hilvarenbeek ![]() |
I4647 |