Beschrijving:
Treffers 7101 t/m 7150 van 7254 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
7101 | 0 | Jan Gerrit | Wijffellaers | I1199 | ||
7102 | 0 | Johanna | Wijffellaers | I1200 | ||
7103 | I1722 | |||||
7104 | I1487 | |||||
7105 | I1674 | |||||
7106 | I3905 | |||||
7107 | I95 | |||||
7108 | I5368 | |||||
7109 | I2045 | |||||
7110 | I6687 | |||||
7111 | I6689 | |||||
7112 | I6691 | |||||
7113 | I6693 | |||||
7114 | I6695 | |||||
7115 | I4397 | |||||
7116 | I8026 | |||||
7117 | 0 | Kornelis Gijsbert | Wijnen | Steenbergen ![]() |
I7597 | |
7118 | I7617 | |||||
7119 | 0 | Anna Catharina Adriana | Wijnen | Bergen op Zoom ![]() |
I7618 | |
7120 | I7619 | |||||
7121 | I7620 | |||||
7122 | I6591 | |||||
7123 | I5716 | |||||
7124 | I6657 | |||||
7125 | I6625 | |||||
7126 | I6073 | |||||
7127 | 0 | Antonius Cornelis | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I3555 | |
7128 | 0 | Antonius Jacobus | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I3715 | |
7129 | I4253 | |||||
7130 | I4254 | |||||
7131 | I4255 | |||||
7132 | 0 | Waltherus Maria | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I4256 | |
7133 | 0 | Dimphna Geertruda | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I4257 | |
7134 | I2701 | |||||
7135 | 0 | Anna Maria Cornelia | Willems | Helmond ![]() |
I347 | |
7136 | 0 | Martha Maria Anna Helena | Willems | Sittard ![]() |
I403 | |
7137 | 0 | Francois | Willems | I406 | ||
7138 | I2060 | |||||
7139 | I2426 | |||||
7140 | I3438 | |||||
7141 | I3448 | |||||
7142 | I5558 | |||||
7143 | I5795 | |||||
7144 | I5739 | |||||
7145 | 0 | Jurgen | Willhoft | I748 | ||
7146 | I8044 | |||||
7147 | 0 | Armanda Noeline Eugenie | Wilms | Luik ![]() |
I85 | |
7148 | 0 | Maria Catharina | Wils | Gestel en Blaarthem ![]() |
I720 | |
7149 | I6143 | |||||
7150 | I4444 |