Beschrijving:
Treffers 7201 t/m 7250 van 7350 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 141 142 143 144 145 146 147 Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
7201 | I95 | |||||
7202 | I5368 | |||||
7203 | I2045 | |||||
7204 | I6687 | |||||
7205 | I6689 | |||||
7206 | I6691 | |||||
7207 | I6693 | |||||
7208 | I6695 | |||||
7209 | I4397 | |||||
7210 | I8026 | |||||
7211 | 0 | Kornelis Gijsbert | Wijnen | Steenbergen ![]() |
I7597 | |
7212 | I7617 | |||||
7213 | 0 | Anna Catharina Adriana | Wijnen | Bergen op Zoom ![]() |
I7618 | |
7214 | I7619 | |||||
7215 | I7620 | |||||
7216 | I6591 | |||||
7217 | I5716 | |||||
7218 | I6657 | |||||
7219 | I6625 | |||||
7220 | I6073 | |||||
7221 | 0 | Antonius Cornelis | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I3555 | |
7222 | 0 | Antonius Jacobus | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I3715 | |
7223 | I4253 | |||||
7224 | I4254 | |||||
7225 | I4255 | |||||
7226 | 0 | Waltherus Maria | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I4256 | |
7227 | 0 | Dimphna Geertruda | Willegers | Bergen op Zoom ![]() |
I4257 | |
7228 | I2701 | |||||
7229 | 0 | Anna Maria Cornelia | Willems | Helmond ![]() |
I347 | |
7230 | 0 | Martha Maria Anna Helena | Willems | Sittard ![]() |
I403 | |
7231 | 0 | Francois | Willems | I406 | ||
7232 | I2060 | |||||
7233 | I2426 | |||||
7234 | I3438 | |||||
7235 | I3448 | |||||
7236 | I5558 | |||||
7237 | I5795 | |||||
7238 | I5739 | |||||
7239 | 0 | Jurgen | Willhoft | I748 | ||
7240 | I8044 | |||||
7241 | 0 | Armanda Noeline Eugenie | Wilms | Luik ![]() |
I85 | |
7242 | 0 | Maria Catharina | Wils | Gestel en Blaarthem ![]() |
I720 | |
7243 | I6143 | |||||
7244 | I4444 | |||||
7245 | I8334 | |||||
7246 | I6955 | |||||
7247 | 0 | Johanna Grada Maria | de | Wit | Waspik ![]() |
I133 |
7248 | I3376 | |||||
7249 | 0 | Jacobus Johanna | de | Wit | Bergen op Zoom ![]() |
I7849 |
7250 | 0 | Antonius Martinus | de | Wit | Bergen op Zoom ![]() |
I3908 |