Beschrijving:
Treffers 7201 t/m 7250 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 7201 | I8300 | |||||
| 7202 | I2550 | |||||
| 7203 | 0 | Hendrikus | van der | Voorn | IJsselstein |
I5025 |
| 7204 | I8644 | |||||
| 7205 | 0 | Johanna Maria | Vorstenbosch | Boxtel |
I171 | |
| 7206 | 0 | Maria | Vorstenbosch | Sint-Michielsgestel |
I912 | |
| 7207 | 0 | Lucas | Vorstenbosch | I2326 | ||
| 7208 | I3259 | |||||
| 7209 | I4073 | |||||
| 7210 | I6721 | |||||
| 7211 | 0 | Theodorus Johan Maria | Vos | I936 | ||
| 7212 | 0 | Johannes Baptist | de | Vos | Halsteren |
I3828 |
| 7213 | I6008 | |||||
| 7214 | I6829 | |||||
| 7215 | I6628 | |||||
| 7216 | I1569 | |||||
| 7217 | 0 | Antonius Hendricus | Vrensen | Vught |
I1060 | |
| 7218 | 0 | Jantje | Vrieling | Assen |
I5282 | |
| 7219 | 0 | Maria Anna | Vriens | Haaren |
I648 | |
| 7220 | I3884 | |||||
| 7221 | 0 | Adriana | Vriens | Wouw |
I4086 | |
| 7222 | I8658 | |||||
| 7223 | I190 | |||||
| 7224 | I3794 | |||||
| 7225 | I5285 | |||||
| 7226 | I5850 | |||||
| 7227 | I6734 | |||||
| 7228 | I6821 | |||||
| 7229 | I6859 | |||||
| 7230 | I7350 | |||||
| 7231 | I7719 | |||||
| 7232 | I5571 | |||||
| 7233 | 0 | Arnoldus Johannes | Vrolijk | Roosendaal en Nispen |
I3818 | |
| 7234 | I4211 | |||||
| 7235 | 0 | Johannes Jacobus | Vrolijk | Heerlen |
I4212 | |
| 7236 | I4213 | |||||
| 7237 | I4214 | |||||
| 7238 | 0 | Arnoldus Johannes | Vrolijk | Mengede |
I4217 | |
| 7239 | 0 | Adrianus Antonius | Vrolijk | Heerlen |
I4219 | |
| 7240 | I7694 | |||||
| 7241 | 0 | Maria Elisabeth | Vrolijk | I7830 | ||
| 7242 | I7832 | |||||
| 7243 | I8400 | |||||
| 7244 | I3105 | |||||
| 7245 | I6737 | |||||
| 7246 | I6541 | |||||
| 7247 | 0 | Martina Maria | Vugts | Best |
I8322 | |
| 7248 | 0 | Cornelia Elisabeth | van der | Waal | Delft |
I548 |
| 7249 | I3474 | |||||
| 7250 | I4422 |