Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 901 t/m 950 van 1068  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
901 I519  Brunschot  Johannes Antonius  28 jun 1896  Oirschot   09 okt 1978  Best   vanbrunschot  6.1 
902 I376  Brunschot  Maria Catharina  29 jul 1833  Boxtel   18 nov 1924  Haaren   vanbrunschot  6.1 
903 I5044  Groot  Gerardus  7 mei 1902  Cromvoirt   28 jun 1973  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  6.1 
904 I5105  Groot  Lamberta Maria  11 okt 1900  Boxtel   4 jul 1942  Haaren   vanbrunschot  6.1 
905 I1257  Groot  Maria Elisabeth  01 nov 1862  Boxtel   22 jul 1927  Haaren   vanbrunschot  6.1 
906 I510  Kinderen  Helena  10 apr 1889  Best   24 sep 1971  Oirschot   vanbrunschot  6.1 
907 I2971  Mutsaars  Francisca  17 mei 1858  Schijndel   13 nov 1912  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  6.1 
908 I2948  Mutsaars  Wilhelmina  20 aug 1861  Sint Michielsgestel   3 dec 1948  Schijndel   vanbrunschot  6.1 
909 I618  Mutsaars  Wilhelmus  03 sep 1824  Sint-Michielsgestel   30 sep 1895  Schijndel   vanbrunschot  6.1 
910 I1336  Schellen  Peter Cornelis    Haaren   3 dec 1822  Boxtel   vanbrunschot  6.1 
911 I3105  Vugt  Willemijn  11 apr 1823  Schijndel   29 dec 1903  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  6.1 
912 I651  Brunschot  Antonia  10 apr 1831  Boxtel   2 juni 1917  Vught   vanbrunschot  5.9 
913 I5071  Dal  Adrianus  9 jun 1894  Vught   20 mrt 1972  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
914 I5048  Groot  Wilhelmus Martinus  22 dec 1903  Vught   26 feb 1987  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
915 I594  Houtum  Antonius Martinus  21 feb 1934  Boxtel   07 jun 1938  Vught   vanbrunschot  5.9 
916 I2460  Konings  Adrianus Martinus  8 apr 1911  Vught   4 sep 1992  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
917 I3247  Pasch  Wilhelmus Hendrikus  22 jan 1898  Boxtel   26 dec 1954  Vught   vanbrunschot  5.9 
918 I1042  Rosenboom  Huberdina  24 aug 1895  Boxtel   17 feb 1975  Vught   vanbrunschot  5.9 
919 I3099  Voets  Maria Anna  25 sep 1883  Boxtel   20 mei 1950  Vught   vanbrunschot  5.9 
920 I1559  Huisman  Henricus  20 jul 1798  Huissen   5 feb 1874  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
921 I1560  Roelofs  Petronella  10 jan 1794  Huissen   23 mrt 1829  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
922 I581  Brunschot  Johanna Martina  18 jul 1900  Oirschot   03 mrt 1920  Middelbeers   vanbrunschot  5.7 
923 I813  Coppens  Antonetta Martina  16 jan 1893  Udenhout   19 mei 1976  Haaren   vanbrunschot  5.6 
924 I2509  Smit  Meindert  13 feb 1868  Spijk   8 mrt 1894  Leermens   vanbrunschot  5.6 
925 I812  Ven  Adrianus Johannes  27 jan 1882  Udenhout   11 dec 1952  Haaren   vanbrunschot  5.6 
926 I5052  Bax  Maria Catharina  6 jun 1906  Liempde   9 jul 1979  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
927 I3041  Beer  Francisca  11 jul 1860  Drunen   18 jan 1946  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
928 I246  Brunschot  Adriana Catharina  11 nov 1893  Waalwijk   19 nov 1953  Drunen   vanbrunschot  5.5 
929 I460  Brunschot  Francis  18 jan 1854  Boxtel   15 dec 1933  Liempde   vanbrunschot  5.5 
930 I463  Brunschot  Hendrika  03 jun 1858  Boxtel   19 feb 1916  Liempde   vanbrunschot  5.5 
931 I494  Brunschot  Johannes Cornelus  20 mrt 1893  Liempde   19 apr 1975  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
932 I2227  Brunschot  Michiel  21 jun 1855  Boxtel   27 feb 1945  Liempde   vanbrunschot  5.5 
933 I2527  Fabrie  Marie Elisabeth  1 aug 1834  Drunen   19 dec 1903  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
934 I271  Heerenbeek  Johanna Maria  17 okt 1821  Liempde   29 dec 1899  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
935 I583  Houtum  Johannes Marinus  9 mei 1896  Liempde   12 apr 1964  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
936 I518  Houtum  Lambertus  9 jan 1899  Liempde   15 jun 1985  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
937 I5041  Rijzewijk  Theodora  10 jul 1896  Liempde   16 mei 1957  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
938 I5290  Robben  Johanna  11 mrt 1862  Drunen   24 jun 1934  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
939 I6498  Ruremonde  Hendrika  11 feb 1872  Liempde   6 sep 1932  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
940 I492  Smulders  Mechelien  17 jan 1900  Liempde   4 jun 1994  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
941 I500  Timmermans  Theodorus Johannes  19 apr 1894  Boxtel   10 nov 1970  Liempde   vanbrunschot  5.5 
942 I982  Uden  Maria Johanna  30 sep 1923  Berlicum   8 sep 2004  Heeswijk   vanbrunschot  5.5 
943 I1057  Verdonk  Gerardus  25 jun 1910  Liempde   15 dec 1965  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
944 I1043  Brunschot  Cornelia Maria  29 mrt 1922  Boxtel   28 dec 2013  Sint Michielsgestel   vanbrunschot  5.3 
945 I4389  Engelen  Johanna Gerarda  4 apr 1909  Vlijmen   24 nov 1955  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  5.3 
946 I3636  Langenberg  Hendrina  29 jun 1840  Sint-Michielsgestel   7 mei 1883  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
947 I3146  Oetelaar  Petrus  26 okt 1904  Sint-Michielsgestel   9 aug 1905  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
948 I2231  Schelle  Eijmbert  13 feb 1771  Boxtel   1 mrt 1842  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  5.3 
949 I2604  Snoeren  Petronella Lucia  30 okt 1887  Loon op Zand   26 jun 1934  Udenhout   vanbrunschot  5.3 
950 I5970  Vervloet  Franciscus  23 sep 1845  Ossendrecht   22 jan 1892  Huijbergen   vanbrunschot  5.3 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Volgende»