Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 7254 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
1 | I2114 | |||||
2 | I2124 | |||||
3 | I2121 | |||||
4 | I4693 | |||||
5 | I1923 | |||||
6 | I2118 | |||||
7 | I8081 | |||||
8 | I8309 | |||||
9 | I2125 | |||||
10 | I8297 | |||||
11 | I8301 | |||||
12 | I5422 | |||||
13 | I2091 | |||||
14 | I2127 | |||||
15 | I2126 | |||||
16 | I2110 | |||||
17 | I2081 | |||||
18 | I8084 | |||||
19 | I2372 | |||||
20 | I8313 | |||||
21 | I2122 | |||||
22 | I8079 | |||||
23 | I8291 | |||||
24 | I8306 | |||||
25 | I8307 | |||||
26 | I6514 | |||||
27 | I1742 | |||||
28 | I8293 | |||||
29 | I2108 | |||||
30 | I8295 | |||||
31 | I5416 | |||||
32 | I2819 | |||||
33 | I2174 | |||||
34 | I2132 | |||||
35 | I5427 | |||||
36 | I8294 | |||||
37 | I8082 | |||||
38 | I2119 | |||||
39 | I2120 | |||||
40 | I2139 | |||||
41 | I2148 | |||||
42 | I8292 | |||||
43 | I2133 | |||||
44 | I2109 | |||||
45 | I2123 | |||||
46 | I8076 | |||||
47 | I2104 | |||||
48 | I8080 | |||||
49 | I8083 | |||||
50 | 0 | Gerardus Mathijs | van der | Aa | Hurwenen ![]() |
I3277 |